
性能(neng)技術(shu)參數(shu)
| 型号(hao) Model | U220 |
|---|---|
| 貼标(biao)速度(du) Labeling Speed | 60-400pcs/min(視乎(hu)瓶子(zi)的大(da)小和(he)标簽(qian)的長(zhang)度) |
| 貼(tie)标精(jing)度 Labeling Accuracy | ±1mm |
| 物(wu)料尺(chi)寸 Bottle Size | Ф12-200mm |
| 使(shi)用環(huan)境溫(wen)度 Ambient Temperature | 5-45℃ |
| 使(shi)用環(huan)境濕(shi)度 Ambient Humidity | 15-90%(無(wu)冷凝(ning)) |
| 外形(xing)尺寸(cun) Dimension | L2100×W1230×H1400 |
| 電源(yuan)及功(gong)率 Power and Power Supply | AC220V, ±10% 50Hz 1.3KW |
外(wai)觀參(can)數
| 型(xing)号 Model | U220 |
|---|---|
| 貼(tie)标速(su)度 Labeling Speed | 60-400pcs/min(視(shi)乎瓶(ping)子的(de)大小(xiao)和标(biao)簽的(de)長度(du)) |
| 貼标(biao)精度(du) Labeling Accuracy | ±1mm |
| 物料(liao)尺寸(cun) Bottle Size | Ф12-200mm |
| 使用(yong)環境(jing)溫度(du) Ambient Temperature | 5-45℃ |
| 使用(yong)環境(jing)濕度(du) Ambient Humidity | 15-90%(無冷(leng)凝) |
| 外(wai)形尺(chi)寸 Dimension | L2100×W1230×H1400 |
| 電(dian)源及(ji)功率(lü) Power and Power Supply | AC220V, ±10% 50Hz 1.3KW |




